logo Portafusibles y fusibles: Artículos
Productos / Generalidades / Artículos
Categorķas:

Descripción Código Intensidad Rosca Fijación PVP Piezas caja
Base unipolar DO-2 BRIDA 63 E18 Brida 2,71 20
Base unipolar DO-3 BRIDA 100 M30x2 Brida 8,30 10
Base unipolar DO-1 RAIL 16 E14 Rail DIN 2,61 20
Base unipolar DO-2 RAIL 63 E18 Rail DIN 3,19 20
Base unipolar DO-3 RAIL 100 M30x2 Rail DIN 8,59 10
Base unipolar DO-1 TOR 16 E14 Tornillo 2,13 20
Base unipolar DO-2 TOR 63 E18 Tornillo 2,92 20
Base unipolar DO-3 TOR 100 M30x2 Tornillo 8,07 10
Base tripolar DO-1/3 RAIL 16 E14 Rail DIN 6,26 5
Base tripolar DO-2/3 RAIL 63 E18 Rail DIN 8,48 5
Base tripolar DO-1/3 TOR 16 E14 Tornillo 5,50 5
Base tripolar DO-2/3 TOR 63 E18 Tornillo 7,84 5
Tapón roscado TR-DO1 16 E14 - 0,83 20
Tapón roscado TR-DO2 63 E18 - 0,93 20
Tapón roscado TR-DO3 100 M30x2 - 8,81 10
Tapa de protección TP-DO1/DO2 16/63 - Unipolar 0,46 50
Tapa de protección TP-DO3 100 - Unipolar 2,31 10
Tapa de protección TP-DO1/TRIP 16/63 - Tripolar 1,42 10

Precios válidos sólo para España