logo Portafusibles y fusibles: Artículos
Productos / Generalidades / Artículos
Categorķas:
Código PVP Uds. por precio Dimensiones Piezas caja
Para lineas de distribución. Aplicación gI-gG
CI-00 2 A. GI 6,82 10 8,5 x 31,5 10
CI-00 4 A. GI 6,57 10
CI-00 6 A. GI 6,57 10
CI-00 8 A. GI 6,57 10
CI-00 10 A. GI 6,57 10
CI-00 12 A. GI 6,57 10
CI-00 16 A. GI 6,57 10
CI-00 20 A. GI 6,57 10
CI-00 25 A. GI 6,57 10
CI-0 2 A. GI 7,66 10 10,3 x 38 10
CI-0 4 A. GI 7,26 10
CI-0 6 A. GI 7,26 10
CI-0 8 A. GI 7,26 10
CI-0 10 A. GI 7,26 10
CI-0 12 A. GI 7,26 10
CI-0 16 A. GI 7,26 10
CI-0 20 A. GI 7,54 10
CI-0 25 A. GI 7,54 10
CI-0 32 A. GI 7,54 10
CI-1 4 A. GI 14,76 10 14,3 x 51 10
CI-1 6 A. GI 15,53 10
CI-1 8 A. GI 11,20 10
CI-1 10 A. GI 11,20 10
CI-1 12 A. GI 11,20 10
CI-1 16 A. GI 11,20 10
CI-1 20 A. GI 11,20 10
CI-1 25 A. GI 11,20 10
CI-1 32 A. GI 12,24 10
CI-1 40 A. GI 12,24 10
CI-1 50 A. GI 12,24 10
CI-2 25 A. GI 21,43 10 22,2 x 58 10
CI-2 32 A. GI 21,43 10
CI-2 40 A. GI 22,88 10
CI-2 50 A. GI 23,24 10
CI-2 63 A. GI 23,24 10
CI-2 80 A. GI 24,03 10
CI-2 100 A. GI 25,24 10
CI-2 125 A. GI 26,44 10
Para acompañamiento de motor. Aplicación aM.
CM-0 2 A. AM 9,00 10 10,3 x 38 10
CM-0 4 A. AM 9,00 10
CM-0 6 A. AM 9,00 10
CM-0 8 A. AM 9,00 10
CM-0 10 A. AM 9,00 10
CM-0 12 A. AM 9,00 10
CM-0 16 A. AM 9,29 10
CM-0 20 A. AM 9,29 10
CM-0 25 A. AM 9,29 10
CM-0 32 A. AM 10,02 10
CM-1 16 A. AM 13,05 10 14,3 x 51 10
CM-1 20 A. AM 13,05 10
CM-1 25 A. AM 13,05 10
CM-1 32 A. AM 14,95 10
CM-1 40 A. AM 14,95 10
CM-1 50 A. AM 14,95 10
CM-2 50 A. AM 24,26 10 22,2 x 58 10
CM-2 63 A. AM 25,18 10
CM-2 80 A. AM 26,55 10
CM-2 100 A. AM 28,73 10
CM-2 125 A. AM 30,04 10
Precios válidos sólo para España